| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-09-28 | 20.45 | 45.33 | 927.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-09-21 | 20.05 | 46.53 | 932.93 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-09-08 | 21.42 | 17.00 | 364.14 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-08-29 | 21.58 | 35.91 | 774.94 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-08-01 | 20.45 | 34.06 | 696.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-07-14 | 21.88 | 63.10 | 1380.63 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-06-22 | 22.09 | 37.34 | 824.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-06-15 | 21.64 | 64.48 | 1395.35 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-06-10 | 22.65 | 12.80 | 289.92 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-05-18 | 20.31 | 57.30 | 1163.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-05-17 | 20.75 | 280.93 | 5829.30 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-05-06 | 21.40 | 19.00 | 406.60 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-04-28 | 21.91 | 12.50 | 273.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-04-26 | 21.29 | 12.00 | 255.48 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300012 華測(cè)檢測(cè) | 2022-04-25 | 20.56 | 12.00 | 246.72 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”