| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300759 康龍化成 | 2022-12-12 | 62.71 | 40.00 | 2508.40 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-09 | 64.03 | 20.00 | 1280.60 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-09 | 63.48 | 100.00 | 6348.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-09 | 64.03 | 10.00 | 640.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-09 | 64.03 | 40.00 | 2561.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-08 | 65.35 | 10.00 | 653.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-08 | 65.59 | 30.00 | 1967.70 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-08 | 65.59 | 40.00 | 2623.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-08 | 65.35 | 100.00 | 6535.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-07 | 65.83 | 21.34 | 1404.81 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-07 | 65.83 | 48.66 | 3203.29 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-06 | 66.02 | 70.00 | 4621.40 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-06 | 65.95 | 100.00 | 6595.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-05 | 65.12 | 70.00 | 4558.40 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-12-02 | 64.63 | 70.00 | 4524.10 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”