| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 三一重工 | 2022-03-08 | 17.66 | 17.00 | 300.22 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司合肥潛山南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-08 | 17.66 | 30.00 | 529.80 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-08 | 17.66 | 21.00 | 370.86 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-08 | 17.66 | 63.00 | 1112.58 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-08 | 17.66 | 19.00 | 335.54 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-08 | 17.66 | 17.00 | 300.22 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-07 | 18.16 | 55.00 | 998.80 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-01 | 19.74 | 20.00 | 394.80 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-03-01 | 17.68 | 38.20 | 675.38 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 600031 三一重工 | 2022-02-28 | 19.61 | 20.00 | 392.20 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司合肥潛山南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-02-28 | 19.61 | 46.00 | 902.06 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-02-23 | 20.75 | 69.10 | 1433.83 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-02-15 | 20.54 | 165.78 | 3405.12 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 600031 三一重工 | 2022-01-25 | 21.81 | 69.00 | 1504.89 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600031 三一重工 | 2022-01-25 | 21.81 | 68.52 | 1494.42 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”