| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-27 | 28.17 | 18.00 | 507.06 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-27 | 28.17 | 18.00 | 507.06 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-27 | 28.17 | 22.00 | 619.74 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-27 | 28.17 | 22.00 | 619.74 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-06 | 30.00 | 100.00 | 3000.00 | 華福證券有限責(zé)任公司泉州豐澤街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-02 | 29.80 | 15.00 | 447.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-02 | 29.80 | 50.00 | 1490.00 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-02 | 29.80 | 15.00 | 447.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-01 | 29.34 | 8.00 | 234.72 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-01 | 29.34 | 8.00 | 234.72 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-01 | 29.34 | 18.00 | 528.12 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-01 | 29.34 | 22.00 | 645.48 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-01 | 29.34 | 22.00 | 645.48 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-12-01 | 29.34 | 22.00 | 645.48 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603212 賽伍技術(shù) | 2022-11-28 | 28.67 | 7.00 | 200.69 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”