| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 8.00 | 880.32 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 10.00 | 1100.40 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 10.00 | 1100.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-09 | 126.81 | 3.00 | 380.43 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-09 | 126.81 | 4.00 | 507.24 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-09-30 | 123.03 | 41.97 | 5163.00 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-09-30 | 123.03 | 89.24 | 10978.79 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-27 | 270.07 | 12.79 | 3455.30 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-27 | 270.07 | 27.21 | 7347.50 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-18 | 267.87 | 6.40 | 1713.59 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-18 | 267.87 | 13.60 | 3643.81 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-10 | 276.65 | 13.60 | 3763.24 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-10 | 276.65 | 6.40 | 1769.76 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-05 | 277.92 | 6.40 | 1777.88 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2023-07-05 | 277.92 | 13.60 | 3780.52 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”