| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-31 | 512.30 | 0.60 | 307.38 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-30 | 486.90 | 1.00 | 486.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-30 | 486.90 | 0.45 | 219.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-28 | 487.00 | 1.60 | 779.20 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-28 | 487.00 | 3.70 | 1801.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-28 | 487.00 | 2.40 | 1168.80 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-28 | 487.00 | 3.40 | 1655.80 | 廣發(fā)證券股份有限公司泉州溫陵路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-28 | 487.00 | 3.80 | 1850.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-18 | 510.50 | 3.81 | 1945.01 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-16 | 449.30 | 1.12 | 503.22 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-16 | 449.30 | 4.45 | 1999.39 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-16 | 503.10 | 2.10 | 1056.51 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海九洲大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-11 | 493.55 | 0.76 | 375.10 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦電路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-10 | 490.81 | 0.95 | 466.27 | 廣發(fā)證券股份有限公司溫州甌江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-03-10 | 490.81 | 0.76 | 373.02 | 華寶證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦電路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”