| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時代 | 2022-03-07 | 454.89 | 5.49 | 2497.35 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2022-03-01 | 536.18 | 1.97 | 1056.27 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-02-11 | 489.99 | 8.20 | 4017.92 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2022-02-11 | 489.99 | 1.00 | 489.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司泉州溫陵路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2022-02-11 | 489.99 | 1.00 | 489.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2022-02-11 | 489.99 | 1.00 | 489.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-20 | 569.13 | 147.02 | 83672.07 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-17 | 577.40 | 25.84 | 14920.02 | 東興證券股份有限公司寧德閩東中路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-14 | 565.00 | 10.62 | 6000.30 | 東興證券股份有限公司寧德閩東中路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-14 | 565.00 | 10.62 | 6000.30 | 東興證券股份有限公司寧德閩東中路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-13 | 565.04 | 28.17 | 15917.18 | 東興證券股份有限公司寧德閩東中路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-11 | 538.40 | 40.43 | 21768.97 | 東興證券股份有限公司寧德閩東中路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-10 | 538.40 | 4.80 | 2584.32 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-05 | 551.82 | 3.30 | 1821.01 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2022-01-05 | 551.82 | 3.30 | 1821.01 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”