| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 TCL科技 | 2019-09-12 | 3.38 | 300.00 | 1014.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-12 | 3.38 | 6000.00 | 20280.00 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳振華路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 65.00 | 206.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 905.00 | 2877.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 65.00 | 206.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 1500.00 | 4770.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 330.00 | 1049.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 200.00 | 636.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 1500.00 | 4770.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-09 | 3.18 | 1380.00 | 4388.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-06 | 3.17 | 350.00 | 1109.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-06 | 3.17 | 200.00 | 634.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-09-06 | 3.17 | 1560.00 | 4945.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-07-31 | 3.42 | 30.30 | 103.63 | 華泰證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2019-07-10 | 3.28 | 76.19 | 249.89 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”