| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 東方雨虹 | 2023-04-17 | 33.10 | 84.00 | 2780.40 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-04-17 | 33.10 | 92.00 | 3045.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-04-07 | 36.01 | 8.89 | 320.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-03-27 | 32.46 | 104.00 | 3375.84 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-03-27 | 32.46 | 110.00 | 3570.60 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-03-15 | 33.51 | 7.30 | 244.62 | 廣發(fā)證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-28 | 34.42 | 52.30 | 1800.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-08 | 34.96 | 39.95 | 1396.65 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-08 | 34.96 | 51.36 | 1795.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-08 | 34.96 | 68.49 | 2394.41 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-06 | 34.84 | 45.61 | 1589.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-06 | 34.84 | 57.01 | 1986.23 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-02-01 | 36.60 | 97.20 | 3557.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-01-31 | 37.05 | 200.46 | 7427.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2023-01-05 | 35.35 | 6.70 | 236.85 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”