| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-09-08 | 0 | 95.50 | 4443.62 | 國信證券股份有限公司上海浦東分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-09-08 | 0 | 365.00 | 16983.45 | 華福證券有限責(zé)任公司上海浦明路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-09-08 | 0 | 105.00 | 4885.65 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-09-01 | 0 | 301.30 | 15489.83 | 華福證券有限責(zé)任公司上海浦明路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-09-01 | 0 | 103.80 | 5336.36 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-09-01 | 0 | 20.79 | 1068.84 | 國信證券股份有限公司上海浦東分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-29 | 0 | 137.70 | 7258.17 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-29 | 0 | 160.30 | 8449.41 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-29 | 0 | 294.00 | 15496.74 | 華福證券有限責(zé)任公司上海浦明路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-28 | 0 | 23.00 | 1230.73 | 國信證券股份有限公司上海浦東分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-28 | 0 | 252.20 | 13495.22 | 華福證券有限責(zé)任公司上海浦明路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-28 | 0 | 35.00 | 1872.85 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司無錫盛岸西路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-28 | 0 | 154.00 | 8240.54 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-28 | 0 | 133.50 | 7143.59 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002625 光啟技術(shù) | 2025-08-27 | 0 | 88.00 | 4698.32 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”