| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 凱萊英 | 2022-06-30 | 266.50 | 18.00 | 4797.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-06-30 | 266.50 | 21.50 | 5729.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-06-30 | 266.50 | 68.00 | 18122.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-06-01 | 235.49 | 1.90 | 447.43 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-06-01 | 235.49 | 0.89 | 209.59 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-04-20 | 292.50 | 1.00 | 292.50 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2022-04-14 | 304.20 | 0.82 | 249.44 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2022-03-02 | 316.00 | 5.74 | 1813.84 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區(qū)漕溪北路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-02-23 | 281.00 | 9.10 | 2557.10 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區(qū)漕溪北路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-02-16 | 275.00 | 9.90 | 2722.50 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區(qū)漕溪北路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-02-09 | 280.00 | 10.60 | 2968.00 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區(qū)漕溪北路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-01-26 | 315.00 | 9.10 | 2866.50 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區(qū)漕溪北路證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-01-25 | 342.00 | 3.00 | 1026.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京翠林路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-01-24 | 323.10 | 2.72 | 878.83 | 中國銀河證券股份有限公司北京翠林路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-01-21 | 313.65 | 2.72 | 853.13 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司保定復(fù)興路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”