| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301487 盟固利 | 2025-03-12 | 21.18 | 9.50 | 201.21 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-12 | 21.18 | 14.00 | 296.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-11 | 21.18 | 9.60 | 203.33 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-10 | 21.19 | 10.00 | 211.90 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-10 | 21.19 | 20.00 | 423.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-10 | 21.19 | 10.00 | 211.90 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-04 | 23.28 | 124.64 | 2901.62 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-03 | 24.96 | 100.00 | 2496.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 |
| 301487 盟固利 | 2025-03-03 | 23.25 | 9.00 | 209.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業(yè)部 |
| 301487 盟固利 | 2025-02-28 | 21.58 | 20.00 | 431.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-02-28 | 22.96 | 100.00 | 2296.00 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 |
| 301487 盟固利 | 2025-02-28 | 21.58 | 10.00 | 215.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-02-28 | 21.58 | 10.00 | 215.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-02-28 | 21.58 | 18.00 | 388.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 301487 盟固利 | 2025-02-27 | 22.36 | 100.00 | 2236.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”