| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 10.00 | 401.00 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 10.00 | 401.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 17.00 | 681.70 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 15.00 | 601.50 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 10.00 | 401.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 15.00 | 601.50 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-02-10 | 40.10 | 10.00 | 401.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600111 北方稀土 | 2022-01-14 | 41.03 | 10.00 | 410.30 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”