| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 10.00 | 544.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 10.00 | 544.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 10.00 | 544.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 10.00 | 544.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 15.00 | 816.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 20.00 | 1088.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 20.00 | 1088.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 30.00 | 1632.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 30.00 | 1632.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 30.00 | 1632.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 100.00 | 5441.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 招商證券股份有限公司北海市北海大道證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 100.00 | 5441.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司北海市北海大道證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 185.00 | 10065.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 5.00 | 272.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
| 600745 聞泰科技 | 2022-12-14 | 54.41 | 5.00 | 272.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”