| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 44.68 | 1708.56 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 9.66 | 369.40 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 16.00 | 611.84 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 13.07 | 499.80 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 22.84 | 873.40 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 42.80 | 1636.67 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 41.20 | 1575.49 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 15.00 | 573.60 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-23 | 38.24 | 60.00 | 2294.40 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000651 格力電器 | 2022-02-14 | 39.91 | 23.30 | 929.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000651 格力電器 | 2022-01-25 | 39.80 | 250.00 | 9950.00 | 開源證券股份有限公司西安太白南路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業(yè)部 |
| 000651 格力電器 | 2022-01-25 | 39.80 | 250.00 | 9950.00 | 開源證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業(yè)部 |
| 000651 格力電器 | 2022-01-25 | 38.89 | 55.00 | 2138.95 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000651 格力電器 | 2022-01-25 | 38.89 | 31.00 | 1205.59 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000651 格力電器 | 2022-01-20 | 40.00 | 10.00 | 400.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”