| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002493 榮盛石化 | 2022-06-09 | 16.02 | 35.50 | 568.71 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-05-18 | 14.13 | 26.44 | 373.60 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-05-17 | 14.26 | 65.00 | 926.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海九洲大道證券營業(yè)部 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-05-16 | 14.17 | 50.00 | 708.50 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-05-11 | 14.21 | 15.00 | 213.15 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-04-12 | 15.11 | 13.50 | 203.99 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-04-11 | 15.03 | 197.00 | 2960.91 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 13.36 | 868.00 | 11596.52 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 15.81 | 36.62 | 578.96 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 14.30 | 20.00 | 286.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 13.36 | 1488.54 | 19886.89 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 13.36 | 1488.54 | 19886.89 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 13.36 | 1488.54 | 19886.89 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-31 | 13.36 | 349.50 | 4669.32 | 華融證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-03-25 | 14.29 | 15.00 | 214.35 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”