| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 世紀(jì)華通 | 2023-01-11 | 3.81 | 278.00 | 1059.18 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司青島珠江路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2023-01-11 | 3.81 | 450.00 | 1714.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 渤海證券股份有限公司天津中山路分公司 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-12-19 | 3.68 | 450.00 | 1656.00 | 渤海證券股份有限公司天津中山路分公司 | 海通證券股份有限公司濟(jì)南泉城路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-12-19 | 3.68 | 120.00 | 441.60 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 海通證券股份有限公司濟(jì)南泉城路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-12-15 | 4.01 | 570.00 | 2285.70 | 海通證券股份有限公司濟(jì)南泉城路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-12-12 | 4.05 | 419.70 | 1699.79 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營業(yè)部 | 華寶證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-09-28 | 3.65 | 508.07 | 1854.46 | 國泰君安證券股份有限公司青島南京路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-09-16 | 3.79 | 140.00 | 530.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-09-16 | 3.79 | 145.00 | 549.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司晉城紅星西街證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-08-17 | 4.20 | 58.00 | 243.60 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海分公司 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-08-16 | 4.16 | 300.00 | 1248.00 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海分公司 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-08-12 | 4.30 | 100.00 | 430.00 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海分公司 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-08-04 | 4.26 | 330.00 | 1405.80 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-07-27 | 4.40 | 398.39 | 1752.92 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)龍茗路證券營業(yè)部 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-07-20 | 4.35 | 400.00 | 1740.00 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)龍茗路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”