| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-10-31 | 143.02 | 5.00 | 715.10 | 恒泰證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區(qū)成山路證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-10-30 | 141.25 | 50.00 | 7062.50 | 恒泰證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-10-16 | 148.70 | 10.00 | 1487.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區(qū)成山路證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-10-11 | 159.64 | 8.00 | 1277.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-10-09 | 166.40 | 6.00 | 998.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-09-10 | 82.00 | 18.99 | 1557.18 | 東興證券股份有限公司杭州紹興路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-09-09 | 102.00 | 5.00 | 510.00 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區(qū)洪德路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-09-09 | 102.00 | 5.00 | 510.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-05-29 | 161.00 | 2.18 | 350.98 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司福清福和路證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-05-27 | 168.39 | 6.00 | 1010.34 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-05-21 | 175.66 | 30.00 | 5269.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-04-29 | 184.88 | 30.00 | 5546.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-04-29 | 184.88 | 30.00 | 5546.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-04-23 | 157.51 | 10.00 | 1575.10 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300308 中際旭創(chuàng) | 2024-04-12 | 129.72 | 6.00 | 778.32 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”