| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-29 | 14.83 | 16.98 | 251.81 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-25 | 18.25 | 66.04 | 1205.23 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-21 | 19.42 | 61.55 | 1195.30 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-20 | 18.81 | 10.90 | 205.03 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-19 | 18.61 | 35.33 | 657.49 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-19 | 14.31 | 387.00 | 5537.97 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司襄陽(yáng)檀溪路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-15 | 18.19 | 60.50 | 1100.50 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-13 | 19.11 | 42.81 | 818.10 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-06 | 19.33 | 72.42 | 1399.88 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-06 | 19.33 | 93.11 | 1799.82 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-03-04 | 18.91 | 121.00 | 2288.11 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-02-27 | 19.76 | 30.07 | 594.18 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-02-26 | 16.00 | 13.06 | 208.96 | 江海證券有限公司廈門(mén)呂嶺路證券營(yíng)業(yè)部 | 中郵證券有限責(zé)任公司福建分公司 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-02-23 | 19.49 | 100.00 | 1949.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300498 溫氏股份 | 2024-02-22 | 19.63 | 30.79 | 604.41 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”