| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300894 火星人 | 2022-06-28 | 35.58 | 110.40 | 3928.03 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-06-20 | 34.79 | 130.00 | 4522.70 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-05-23 | 29.44 | 36.00 | 1059.84 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-05-16 | 31.41 | 110.00 | 3455.10 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-03-03 | 35.38 | 30.00 | 1061.40 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-01-14 | 44.60 | 60.00 | 2676.00 | 華福證券有限責(zé)任公司寧德分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-01-14 | 44.60 | 60.00 | 2676.00 | 華福證券有限責(zé)任公司寧德分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-01-10 | 49.16 | 50.00 | 2458.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-01-10 | 49.16 | 50.00 | 2458.00 | 華福證券有限責(zé)任公司寧德分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
| 300894 火星人 | 2022-01-07 | 49.89 | 40.00 | 1995.60 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳香梅路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”