| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301058 中糧科工 | 2023-05-09 | 14.50 | 60.00 | 870.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-05-09 | 14.50 | 70.00 | 1015.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-03 | 15.00 | 32.30 | 484.50 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-03 | 15.00 | 32.00 | 480.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-03 | 15.00 | 60.00 | 900.00 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 18.00 | 261.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 20.00 | 290.00 | 光大證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 20.00 | 290.00 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 20.00 | 290.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 30.00 | 435.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京工體證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 40.00 | 580.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京工體證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-03-02 | 14.50 | 40.00 | 580.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-02-02 | 14.60 | 19.00 | 277.40 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-02-02 | 14.60 | 21.00 | 306.60 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 301058 中糧科工 | 2023-02-02 | 14.60 | 28.00 | 408.80 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”