| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-28 | 1471.00 | 0.14 | 205.94 | 國新證券股份有限公司長沙韶山路證券營業(yè)部 | 國新證券股份有限公司長沙韶山路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-23 | 1567.50 | 6.47 | 10141.73 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-22 | 1543.00 | 6.47 | 9983.21 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-22 | 1543.00 | 1.29 | 1990.47 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券華南股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-16 | 1522.50 | 0.50 | 761.25 | 華林證券股份有限公司河南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-15 | 1554.25 | 0.50 | 777.13 | 華林證券股份有限公司河南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-15 | 1554.25 | 1.00 | 1554.25 | 華林證券股份有限公司河南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-10 | 1640.00 | 0.83 | 1359.07 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-10 | 1640.00 | 1.03 | 1691.33 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-10 | 1640.00 | 1.14 | 1869.60 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-10 | 1640.00 | 2.00 | 3280.00 | 華林證券股份有限公司河南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-09 | 1828.00 | 0.15 | 274.20 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司寧波獅子街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-09 | 1595.15 | 0.78 | 1237.36 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-10-09 | 1595.15 | 2.22 | 3548.09 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-09-30 | 1600.00 | 0.45 | 720.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東莞證券股份有限公司東莞石碣證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”