| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-03-06 | 6.23 | 160.00 | 996.80 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-28 | 6.24 | 321.00 | 2003.04 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券股份有限公司珠海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-24 | 5.73 | 30.00 | 171.90 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-23 | 6.37 | 164.00 | 1044.68 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-17 | 6.20 | 33.00 | 204.60 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-17 | 6.20 | 72.25 | 447.98 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-17 | 6.20 | 92.00 | 570.40 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-10 | 6.38 | 350.00 | 2233.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-07 | 6.49 | 350.00 | 2271.50 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-02-02 | 6.53 | 61.50 | 401.60 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司溫州車站大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-01-18 | 6.14 | 130.00 | 798.20 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-01-17 | 6.05 | 100.00 | 605.00 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-01-17 | 6.05 | 150.00 | 907.50 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-01-13 | 5.94 | 50.00 | 297.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600711 盛屯礦業(yè) | 2023-01-13 | 5.94 | 70.00 | 415.80 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”