| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 3.00 | 540.12 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 3.20 | 576.13 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 3.20 | 576.13 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 3.20 | 576.13 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 4.20 | 756.17 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所) | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 5.40 | 972.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 6.00 | 1080.24 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 10.00 | 1800.40 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所) | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 150.00 | 27006.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-24 | 180.04 | 1.50 | 270.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-23 | 180.00 | 2.00 | 360.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-23 | 180.00 | 70.00 | 12600.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-23 | 180.00 | 3.00 | 540.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-23 | 180.00 | 4.00 | 720.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-12-23 | 180.00 | 5.00 | 900.00 | 中信證券股份有限公司上海靜安區(qū)山西北路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”