| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601127 賽力斯 | 2024-10-28 | 102.47 | 3.00 | 307.41 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-28 | 102.47 | 3.22 | 329.95 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海閔行區(qū)顧戴路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-28 | 102.47 | 5.79 | 593.30 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海閔行區(qū)顧戴路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-28 | 102.47 | 3.22 | 329.95 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海閔行區(qū)顧戴路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-25 | 96.38 | 9.67 | 931.99 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海閔行區(qū)顧戴路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-24 | 97.49 | 4.00 | 389.96 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-23 | 100.56 | 2.09 | 210.17 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601127 賽力斯 | 2024-10-22 | 91.42 | 2.29 | 209.35 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601127 賽力斯 | 2024-08-19 | 83.70 | 3.08 | 257.80 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-06-17 | 80.00 | 33.00 | 2640.00 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-05-16 | 85.00 | 4.47 | 379.95 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-03-26 | 90.90 | 2.50 | 227.25 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-03-20 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | 中國中金財富證券有限公司蘇州蘇繡路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業(yè)部 |
| 601127 賽力斯 | 2024-02-28 | 83.57 | 10.01 | 836.54 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司福建分公司 |
| 601127 賽力斯 | 2024-02-19 | 74.15 | 6.97 | 516.83 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”