| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603712 七一二 | 2022-12-27 | 30.69 | 15.00 | 460.35 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-12-27 | 30.69 | 21.00 | 644.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-12-27 | 30.69 | 26.00 | 797.94 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-12-27 | 30.69 | 26.00 | 797.94 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 11.00 | 343.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 12.00 | 374.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 20.00 | 624.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 24.00 | 748.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 28.00 | 873.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 39.00 | 1216.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 47.00 | 1466.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 49.00 | 1528.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 79.00 | 2464.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 94.00 | 2932.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 603712 七一二 | 2022-09-27 | 31.20 | 157.00 | 4898.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”