| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 京東方A | 2022-03-15 | 4.12 | 327.60 | 1349.71 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-15 | 4.12 | 291.20 | 1199.74 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-15 | 4.12 | 279.10 | 1149.89 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-09 | 4.24 | 93.00 | 394.32 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-03 | 4.69 | 212.80 | 998.03 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-03 | 4.69 | 341.15 | 1599.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-03 | 4.70 | 319.00 | 1499.30 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-03 | 4.70 | 106.00 | 498.20 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-02 | 4.69 | 220.00 | 1031.80 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-02 | 4.69 | 85.00 | 398.65 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-02 | 4.69 | 2108.51 | 9888.89 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-03-01 | 4.70 | 119.07 | 559.61 | 安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-02-28 | 4.70 | 120.00 | 564.00 | 安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000725 京東方A | 2022-02-24 | 4.77 | 45.00 | 214.65 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 |
| 000725 京東方A | 2022-02-24 | 4.77 | 120.00 | 572.40 | 安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”