| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002044 美年健康 | 2022-09-30 | 3.82 | 250.00 | 955.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-30 | 3.82 | 55.00 | 210.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-30 | 3.82 | 100.00 | 382.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-30 | 3.82 | 135.00 | 515.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-30 | 3.82 | 60.00 | 229.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-29 | 3.82 | 280.00 | 1069.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-29 | 3.82 | 53.00 | 202.46 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-29 | 3.82 | 80.56 | 307.74 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-29 | 3.82 | 251.00 | 958.82 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-28 | 3.85 | 100.00 | 385.00 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-28 | 3.85 | 141.00 | 542.85 | 中信建投證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-27 | 3.80 | 30.00 | 114.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-27 | 3.80 | 40.00 | 152.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-27 | 3.80 | 40.00 | 152.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-09-27 | 3.80 | 80.00 | 304.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”