| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352 順豐控股 | 2022-05-25 | 48.50 | 30.81 | 1494.39 | 國泰君安證券股份有限公司杭州文一西路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-23 | 50.17 | 8.74 | 438.70 | 興業(yè)證券股份有限公司廣州分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-23 | 50.17 | 70.95 | 3559.37 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-23 | 50.17 | 24.48 | 1228.19 | 華泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-23 | 50.17 | 40.70 | 2042.16 | 光大證券股份有限公司上海民生路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-23 | 50.17 | 16.69 | 837.18 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-23 | 50.17 | 12.82 | 643.40 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-20 | 50.60 | 12.46 | 630.48 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-20 | 50.54 | 18.28 | 923.87 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-20 | 42.48 | 1200.00 | 50976.00 | 山西證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)七路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-20 | 47.20 | 17.49 | 825.46 | 天風(fēng)證券股份有限公司溫州甌江路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-19 | 47.20 | 30.21 | 1426.10 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-19 | 47.20 | 13.99 | 660.37 | 開源證券股份有限公司西安永城路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-19 | 47.20 | 50.90 | 2402.33 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2022-05-19 | 47.20 | 24.31 | 1147.21 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”