| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-11-02 | 10.08 | 50.00 | 504.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-11-02 | 10.08 | 60.00 | 604.80 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-11-02 | 10.08 | 30.00 | 302.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 238.43 | 2648.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 30.00 | 333.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 20.00 | 222.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 60.00 | 666.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 30.00 | 333.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 30.00 | 333.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 20.00 | 222.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 20.00 | 222.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-09-13 | 11.11 | 30.00 | 333.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-08-18 | 13.17 | 28.40 | 374.03 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-07-08 | 15.75 | 123.70 | 1948.28 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603466 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2022-06-21 | 17.17 | 40.00 | 686.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”