| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000036 華聯(lián)控股 | 2025-12-17 | 0 | 46.10 | 212.98 | 聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司青島分公司 | 華西證券股份有限公司濟(jì)南分公司 |
| 000036 華聯(lián)控股 | 2024-12-11 | 4.76 | 117.08 | 557.30 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州臨江大道天德廣場證券營業(yè)部 |
| 000036 華聯(lián)控股 | 2024-12-03 | 4.92 | 100.00 | 492.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門開平東興大道證券營業(yè)部 |
| 000036 華聯(lián)控股 | 2024-11-20 | 5.51 | 100.00 | 551.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門開平東興大道證券營業(yè)部 |
| 000036 華聯(lián)控股 | 2024-10-08 | 3.94 | 118.83 | 468.21 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門開平東興大道證券營業(yè)部 |
| 000036 華聯(lián)控股 | 2024-09-24 | 3.19 | 150.00 | 478.50 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門開平東興大道證券營業(yè)部 |
| 000036 華聯(lián)控股 | 2023-03-07 | 3.93 | 115.07 | 452.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”