| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 中國長城 | 2025-12-12 | 0 | 17.00 | 238.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2025-06-26 | 0 | 16.00 | 220.96 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司丹東三經(jīng)街證券營業(yè)部 |
| 000066 中國長城 | 2025-04-16 | 14.96 | 13.37 | 200.02 | 信達(dá)證券股份有限公司杭州景曇路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州江南大道證券營業(yè)部 |
| 000066 中國長城 | 2025-04-03 | 14.14 | 33.00 | 466.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2024-12-31 | 14.57 | 18.50 | 269.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 000066 中國長城 | 2024-12-10 | 16.72 | 18.50 | 309.32 | 中信建投證券股份有限公司福清福和路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2024-06-14 | 8.40 | 24.00 | 201.60 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京科學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京科學(xué)院南路證券營業(yè)部 |
| 000066 中國長城 | 2024-06-12 | 8.39 | 25.00 | 209.75 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京科學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京科學(xué)院南路證券營業(yè)部 |
| 000066 中國長城 | 2024-02-19 | 9.32 | 38.30 | 356.96 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2023-05-29 | 11.04 | 40.00 | 441.60 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司南京浦口大道證券營業(yè)部 |
| 000066 中國長城 | 2022-08-24 | 9.38 | 50.00 | 469.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2022-08-22 | 9.90 | 50.00 | 495.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2022-08-16 | 10.14 | 50.00 | 507.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2022-07-28 | 9.90 | 50.00 | 495.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000066 中國長城 | 2022-07-22 | 9.74 | 50.00 | 487.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”