| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000402 金融街 | 2025-12-02 | 0 | 76.60 | 207.59 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京朝陽(yáng)門(mén)北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000402 金融街 | 2024-11-01 | 3.90 | 76.58 | 298.66 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳香林路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳香林路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000402 金融街 | 2024-01-09 | 3.31 | 63.30 | 209.52 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳香林路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳香林路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 40.00 | 232.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 50.00 | 291.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.76 | 2000.00 | 11520.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.76 | 200.00 | 1152.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.76 | 800.00 | 4608.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 120.00 | 698.40 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.76 | 300.00 | 1728.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 120.00 | 698.40 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”