| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000498 山東路橋 | 2025-09-08 | 0 | 98.32 | 616.47 | 招商證券股份有限公司深圳西麗留仙大道證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣州番禺環(huán)城東路證券營業(yè)部 |
| 000498 山東路橋 | 2025-03-12 | 5.79 | 118.18 | 684.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000498 山東路橋 | 2024-11-14 | 6.45 | 31.50 | 203.18 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000498 山東路橋 | 2022-07-12 | 11.43 | 1560.00 | 17830.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南解放路證券營業(yè)部 |
| 000498 山東路橋 | 2022-04-08 | 9.00 | 1542.25 | 13880.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南解放路證券營業(yè)部 |
| 000498 山東路橋 | 2022-01-11 | 7.13 | 1556.00 | 11094.28 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南解放路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”