| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000528 柳工 | 2025-11-04 | 0 | 30.00 | 358.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 000528 柳工 | 2025-09-30 | 0 | 24.88 | 275.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 |
| 000528 柳工 | 2025-09-23 | 0 | 54.88 | 593.80 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000528 柳工 | 2025-04-07 | 10.14 | 100.00 | 1014.00 | 方正證券股份有限公司南京分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
| 000528 柳工 | 2023-03-07 | 6.39 | 109.53 | 699.90 | 華福證券有限責(zé)任公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 |
| 000528 柳工 | 2021-12-17 | 7.73 | 79.00 | 610.67 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”