| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000571 新大洲A | 2025-12-16 | 0 | 1006.56 | 5666.91 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司安徽分公司 |
| 000571 新大洲A | 2025-09-08 | 0 | 426.21 | 2092.69 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 |
| 000571 新大洲A | 2025-04-22 | 0 | 442.00 | 1834.30 | 華泰證券股份有限公司安徽分公司 | 上海證券有限責(zé)任公司蘇州中心廣場證券營業(yè)部 |
| 000571 新大洲A | 2024-12-30 | 3.50 | 220.00 | 770.00 | 中航證券有限公司廣州天河北路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司大連分公司 |
| 000571 新大洲A | 2024-10-17 | 3.49 | 200.00 | 698.00 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 |
| 000571 新大洲A | 2024-09-12 | 2.73 | 500.00 | 1365.00 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司城陽正陽路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司大連分公司 |
| 000571 新大洲A | 2024-05-10 | 2.92 | 370.00 | 1080.40 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司萊州文化東路證券營業(yè)部 |
| 000571 新大洲A | 2023-11-29 | 2.52 | 100.00 | 252.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中泰證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業(yè)部 |
| 000571 新大洲A | 2023-07-27 | 2.31 | 435.00 | 1004.85 | 華福證券有限責(zé)任公司合肥壽春路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司大連分公司 |
| 000571 新大洲A | 2023-07-26 | 2.30 | 869.00 | 1998.70 | 華福證券有限責(zé)任公司合肥壽春路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司大連分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”