| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000627 *ST天茂 | 2025-07-28 | 0 | 50.00 | 87.00 | 聯(lián)儲證券股份有限公司浙江分公司 | 華源證券股份有限公司廣東分公司 |
| 000627 *ST天茂 | 2025-07-25 | 0 | 50.00 | 92.00 | 聯(lián)儲證券股份有限公司浙江分公司 | 華源證券股份有限公司廣東分公司 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2025-02-07 | 3.49 | 45.00 | 157.05 | 中國銀河證券股份有限公司太原桃園證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-12-08 | 2.89 | 350.00 | 1011.50 | 中國中金財(cái)富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-10-27 | 3.31 | 360.00 | 1191.60 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-10-26 | 3.31 | 160.00 | 529.60 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-09-15 | 3.30 | 160.00 | 528.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-09-15 | 3.30 | 360.00 | 1188.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-05-11 | 3.59 | 470.00 | 1687.30 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營業(yè)部 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2023-04-25 | 3.13 | 154.44 | 483.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2022-10-28 | 2.85 | 36.00 | 102.60 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2022-09-20 | 3.20 | 30.00 | 96.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2022-09-16 | 3.26 | 62.00 | 202.12 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2022-08-03 | 3.18 | 93.01 | 295.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000627 天茂集團(tuán) | 2022-08-03 | 3.18 | 1081.40 | 3438.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”