| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000738 航發(fā)控制 | 2025-12-12 | 0 | 1240.67 | 22145.96 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2025-12-12 | 0 | 1000.00 | 17850.00 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司株洲建設(shè)中路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2024-11-06 | 26.39 | 11.37 | 300.05 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2024-03-13 | 18.31 | 22.30 | 408.32 | 國信證券股份有限公司深圳香蜜湖證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2024-03-13 | 18.31 | 22.30 | 408.32 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2024-01-04 | 19.23 | 30.00 | 576.90 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2023-07-18 | 20.97 | 166.12 | 3483.54 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司株洲建設(shè)中路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2023-07-11 | 23.90 | 30.00 | 717.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2023-03-17 | 24.31 | 30.00 | 729.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業(yè)路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2023-02-13 | 22.93 | 1133.88 | 25999.87 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司株洲建設(shè)中路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2022-12-13 | 26.40 | 451.02 | 11906.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2022-05-16 | 25.63 | 60.00 | 1537.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2022-03-14 | 24.13 | 265.75 | 6412.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2022-03-14 | 24.13 | 67.34 | 1624.91 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營業(yè)部 |
| 000738 航發(fā)控制 | 2022-02-24 | 25.05 | 84.90 | 2126.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”