| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 鹽湖股份 | 2025-12-17 | 0 | 150.00 | 4002.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-12-12 | 0 | 32.88 | 826.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-12-10 | 0 | 50.00 | 1272.50 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-12-08 | 25.85 | 50.00 | 1292.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-11-25 | 0 | 50.00 | 1295.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-11-05 | 0 | 100.00 | 2450.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-10-13 | 0 | 269.00 | 5942.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司慈溪新城大道證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-10-09 | 0 | 200.00 | 4400.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-09-29 | 0 | 100.00 | 2004.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-09-05 | 0 | 138.22 | 2747.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司青海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-08-11 | 0 | 100.00 | 1969.00 | 國開證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 | 國開證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-08-11 | 0 | 88.80 | 1748.47 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-08-06 | 0 | 3209.33 | 58441.99 | 五礦證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 國開證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-08-04 | 0 | 5300.00 | 95665.00 | 五礦證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 國開證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2025-08-01 | 0 | 5300.00 | 95294.00 | 五礦證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 國開證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”