| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-12-13 | 25.53 | 19.42 | 495.79 | 機構專用 | 機構專用 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-11-19 | 24.74 | 8.50 | 210.29 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-09-05 | 22.00 | 11.70 | 257.40 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-05-31 | 23.00 | 28.00 | 644.00 | 誠通證券股份有限公司深圳彩田路證券營業(yè)部 | 誠通證券股份有限公司深圳彩田路證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-04-15 | 25.29 | 18.00 | 455.22 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-04-11 | 24.50 | 45.48 | 1114.18 | 廣發(fā)證券股份有限公司中山興中道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-04-08 | 25.05 | 94.00 | 2354.70 | 廣發(fā)證券股份有限公司中山興中道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-04-01 | 25.00 | 50.00 | 1250.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司中山興中道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2024-02-21 | 32.75 | 17.13 | 561.01 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2023-11-03 | 23.80 | 83.30 | 1982.54 | 國融證券股份有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司鄭州經(jīng)三路證券營業(yè)部 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2022-09-20 | 24.77 | 830.74 | 20577.36 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2022-02-28 | 28.80 | 15.00 | 432.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
| 000895 雙匯發(fā)展 | 2022-01-10 | 33.22 | 15.00 | 498.30 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 機構專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”