| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2025-04-11 | 6.26 | 32.70 | 204.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2023-03-02 | 7.50 | 133.00 | 997.50 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2023-02-21 | 6.71 | 291.50 | 1955.97 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2023-02-21 | 6.71 | 523.00 | 3509.33 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2022-11-04 | 5.67 | 200.00 | 1134.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2022-11-04 | 5.67 | 260.00 | 1474.20 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2022-07-14 | 6.04 | 133.00 | 803.32 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司南京中山北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2022-07-12 | 6.11 | 63.00 | 384.93 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司南京中山北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2022-07-01 | 6.78 | 780.00 | 5288.40 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000928 中鋼國(guó)際 | 2022-01-19 | 7.68 | 404.64 | 3107.64 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”