| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 山金國際 | 2025-08-07 | 0 | 190.00 | 3475.10 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海鴻興路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-06 | 0 | 260.00 | 4739.80 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海鴻興路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-05 | 0 | 150.00 | 2697.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海鴻興路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-05 | 0 | 300.00 | 5394.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海鴻興路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-04 | 0 | 239.78 | 4378.39 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-04 | 0 | 100.61 | 1837.15 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海鴻興路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-04 | 0 | 150.00 | 2739.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海鴻興路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2025-08-01 | 0 | 300.00 | 5250.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
| 000975 山金國際 | 2024-12-13 | 16.92 | 28.96 | 490.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000975 山金國際 | 2024-12-13 | 16.92 | 127.39 | 2155.44 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000975 山金國際 | 2024-10-18 | 20.05 | 19.84 | 397.79 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000975 山金國際 | 2024-09-12 | 15.00 | 68.00 | 1020.00 | 國投證券股份有限公司北京霄云路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司蘇州蘇繡路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2024-09-11 | 14.80 | 175.00 | 2590.00 | 恒泰證券股份有限公司通遼明仁大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司蘇州蘇繡路證券營業(yè)部 |
| 000975 山金國際 | 2024-09-11 | 16.82 | 22.43 | 377.27 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 |
| 000975 山金國際 | 2024-09-11 | 14.80 | 500.00 | 7400.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 長江證券股份有限公司上海黃興路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”