| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002032 蘇泊爾 | 2025-02-27 | 56.98 | 3.76 | 214.24 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 開(kāi)源證券股份有限公司北京分公司 |
| 002032 蘇泊爾 | 2023-01-31 | 51.37 | 133.31 | 6848.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002032 蘇泊爾 | 2022-04-26 | 55.09 | 73.36 | 4041.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002032 蘇泊爾 | 2022-04-25 | 52.58 | 59.95 | 3152.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002032 蘇泊爾 | 2019-07-23 | 68.01 | 20.99 | 1427.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”