| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002059 云南旅游 | 2025-11-17 | 0 | 36.50 | 190.90 | 中信建投證券股份有限公司福州燎原路外灘壹號證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司平潭金井大道證券營業(yè)部 |
| 002059 云南旅游 | 2025-09-29 | 0 | 90.00 | 486.90 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司常州武宜中路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司南京童衛(wèi)路證券營業(yè)部 |
| 002059 云南旅游 | 2025-07-03 | 0 | 979.63 | 5045.07 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳科技園證券營業(yè)部 |
| 002059 云南旅游 | 2024-01-09 | 5.82 | 50.00 | 291.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2024-01-05 | 5.65 | 50.00 | 282.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-10-19 | 5.26 | 50.00 | 263.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-10-18 | 5.35 | 50.00 | 267.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-10-16 | 5.56 | 50.00 | 278.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-10-10 | 5.64 | 50.00 | 282.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-10-09 | 5.73 | 50.00 | 286.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-09-20 | 5.96 | 50.00 | 298.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-09-07 | 6.17 | 50.00 | 308.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-08-30 | 6.05 | 50.00 | 302.50 | 華泰證券股份有限公司南京長江路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-08-25 | 5.91 | 50.00 | 295.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002059 云南旅游 | 2023-08-23 | 5.95 | 50.00 | 297.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”