| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201 正威新材 | 2022-12-23 | 12.61 | 270.00 | 3404.70 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-12-22 | 13.21 | 300.00 | 3963.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-11-24 | 13.47 | 300.00 | 4041.00 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-11-23 | 14.41 | 430.00 | 6196.30 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-01-18 | 17.93 | 230.00 | 4123.90 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-01-18 | 18.02 | 190.00 | 3423.80 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-01-17 | 18.14 | 100.00 | 1814.00 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-01-14 | 18.43 | 180.00 | 3317.40 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002201 正威新材 | 2022-01-12 | 19.52 | 180.00 | 3513.60 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”