| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-19 | 0 | 21.80 | 200.56 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-19 | 0 | 24.50 | 225.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-19 | 0 | 105.00 | 966.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-16 | 0 | 27.00 | 248.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-16 | 0 | 50.00 | 460.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 80.00 | 735.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 21.80 | 200.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 25.00 | 229.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 65.00 | 597.35 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 64.00 | 588.16 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 36.40 | 334.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 32.00 | 294.08 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 32.00 | 294.08 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 85.50 | 785.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002244 濱江集團(tuán) | 2025-12-15 | 0 | 76.00 | 698.44 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”