| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 水晶光電 | 2025-04-02 | 20.88 | 96.83 | 2021.81 | 華福證券有限責任公司山東分公司 | 東方證券股份有限公司泉州津淮街證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2025-02-24 | 25.96 | 7.80 | 202.49 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002273 水晶光電 | 2023-12-29 | 13.43 | 19.00 | 255.17 | 機構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司臺州解放路證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2023-12-28 | 12.36 | 30.00 | 370.80 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2023-12-27 | 12.17 | 71.05 | 864.70 | 海通證券股份有限公司臺州市府大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2023-11-21 | 12.99 | 768.64 | 9984.63 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002273 水晶光電 | 2023-07-03 | 11.70 | 50.00 | 585.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002273 水晶光電 | 2023-04-14 | 12.65 | 20.07 | 253.89 | 海通證券股份有限公司臺州市府大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2023-04-13 | 12.65 | 20.07 | 253.89 | 海通證券股份有限公司臺州市府大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2023-03-09 | 12.72 | 38.84 | 494.03 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002273 水晶光電 | 2023-02-16 | 13.22 | 768.64 | 10161.41 | 機構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
| 002273 水晶光電 | 2022-12-26 | 11.82 | 50.00 | 591.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 002273 水晶光電 | 2022-12-21 | 11.65 | 81.42 | 948.54 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002273 水晶光電 | 2022-11-30 | 12.08 | 81.06 | 979.20 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002273 水晶光電 | 2022-11-29 | 12.10 | 88.29 | 1068.31 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”