| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002293 羅萊生活 | 2025-05-26 | 0 | 146.00 | 1264.36 | 方正證券股份有限公司南京太平門東街證券營(yíng)業(yè)部 | 誠(chéng)通證券股份有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 50.00 | 380.00 | 興業(yè)證券股份有限公司漳州勝利東路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 204.00 | 1550.40 | 興業(yè)證券股份有限公司南安新華街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 437.00 | 3321.21 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 401.00 | 3047.60 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 355.00 | 2698.00 | 興業(yè)證券股份有限公司福州五四路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 322.00 | 2447.20 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-03-14 | 7.60 | 338.00 | 2568.80 | 興業(yè)證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-01-15 | 7.45 | 900.00 | 6705.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2025-01-15 | 7.45 | 100.00 | 745.00 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳香蜜湖證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-05-31 | 8.89 | 98.19 | 872.91 | 誠(chéng)通證券股份有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 | 誠(chéng)通證券股份有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 75.00 | 660.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 35.00 | 308.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 85.00 | 748.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 60.00 | 528.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”