| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318 久立特材 | 2025-05-30 | 0 | 201.00 | 4824.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2025-05-26 | 0 | 200.00 | 4818.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2025-05-23 | 0 | 200.00 | 4800.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2025-04-01 | 26.35 | 8.00 | 210.80 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002318 久立特材 | 2025-04-01 | 26.35 | 220.00 | 5634.20 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-12-30 | 23.30 | 180.00 | 4194.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-11-27 | 23.50 | 200.00 | 4700.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-09-24 | 19.25 | 1036.00 | 19943.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-06-04 | 24.72 | 234.54 | 5797.83 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-02-06 | 20.00 | 100.00 | 2000.00 | 華泰證券股份有限公司南京民智路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-01-05 | 20.00 | 140.00 | 2800.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2024-01-05 | 20.00 | 184.20 | 3684.00 | 華福證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖州高富路證券營業(yè)部 |
| 002318 久立特材 | 2022-03-25 | 14.53 | 27.63 | 401.46 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002318 久立特材 | 2022-03-25 | 14.53 | 20.72 | 301.06 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002318 久立特材 | 2022-03-21 | 14.71 | 27.10 | 398.64 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”