| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002331 皖通科技 | 2024-03-21 | 7.60 | 170.37 | 1294.81 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2023-11-22 | 8.35 | 140.00 | 1169.00 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2023-11-17 | 7.66 | 130.00 | 995.80 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2023-09-08 | 7.40 | 130.00 | 962.00 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司深圳分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2023-06-02 | 7.08 | 131.15 | 928.57 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2023-01-17 | 6.46 | 196.11 | 1266.84 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2023-01-16 | 6.42 | 280.00 | 1797.60 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2023-01-13 | 6.47 | 280.00 | 1811.60 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
| 002331 皖通科技 | 2022-09-20 | 6.17 | 65.00 | 401.05 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2022-09-19 | 6.00 | 60.00 | 360.00 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2022-09-15 | 6.26 | 70.00 | 438.20 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2022-08-29 | 7.04 | 125.00 | 880.00 | 中信證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2022-08-19 | 7.31 | 65.00 | 475.15 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2022-08-16 | 7.34 | 100.00 | 734.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
| 002331 皖通科技 | 2022-08-04 | 6.89 | 70.00 | 482.30 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”